Promobius |  Arhīvs | BATTERY NORDIC CUP REZULTĀTI /RESULTS juniors

BATTERY NORDIC CUP REZULTĀTI /RESULTS juniors

06.08.2008
REZULTĀTI/ results
Vērtējumu veido 3 kritēriji 1. Intensitāte – In; 2. Kompozīcija - K ; 3. Izpildījums – Iz (Abu tiesnešu vērtējums tiek sasummēts un izdalīts ar 2, tā veidojot katra braucēja iegūto punktu skaitu)


meiteņu grupa/ GIRLS
Vārds, Uzvārds Kvalifikācijas brauciens Kopā punkti
Finālbrauciens
Kopā punkti Vieta kopvērtējumā
Katrīna Krūze In-22,5; K- 30; Iz-25 77,5 In-20; K-18; Iz-21,5 59,5 1.
Lelde Pinka In-18; K-25; Iz-27 70 In-17; K-11; Iz-15 43 2.
Kitija Kauliņa In-15; K-15; Iz-15 45 In- 11; K-10,5; Iz-11 32,5 3.
 
 zēnu grupa/ BOYS
Vārds, Uzvārds Kvalifikācijas brauciens Kopā punkti Finālbrauciens Kopā punkti Vieta kopvērtējumā
Ritvars Pinka In-30; K-28; Iz-30 78 In-23,5; K-23,5; Iz-25,5 72,5 1.
Kapars Klibiķis In-23; K-20; Iz-20 63 In- 16; K- 16; Iz- 11 53 2.
Kristaps Jānis Beinerts In-15; K-23; Iz-24 62 In- 14,5; K- 15,5, Iz-17,5 47,5 3.
Didzis Gailītis In-19; K-20; Iz-24 63 In-11; K-12; Iz-15 38 4.
Ralfs Šantars In-20; K-15; Iz-15 50     5.
 
sieviešu junioru grupa/ JUNIOR WOMEN
Vārds, Uzvārds Kvalifikācijas brauciens Kopā punkti Finālbrauciens Kopā punkti Vieta kopvērtējumā
Maija Kučinska* In-33,3; K-33; Iz-33 99,3 In- 29,5; K- 30,5; Iz- 32 92 1.
Kristīne Bezbaile In-32; K-33; Iz-30 95 In- 28; K- 27,5; Iz- 28,5 84 1.
Lauma Ildena In-32; K31; Iz-30 93 In- 25; K- 24,5; Iz- 27,5 77 2.
Elīna Štēbele In-27; K-25; Iz-27 79 In-19,5; K- 19,5; Iz-17,5 56,5 3.
* Maija Kučinska (13 gadi) startē ārpus konkurences
vīriešu junioru grupa/ JUNIOR MEN
Vārds, Uzvārds Kvalifikācijas brauciens Kopā punkti Finālbrauciens Kopā punkti Vieta kopvērtējumā
Mārtiņš Vaselis In-33; K-31; Iz-32 96 In- 26,5; K- 28; Iz- 31 85,5 1.
Jānis Krūmiņš In-30; K-25; Iz-23 78 In- 23,5; K- 21,5; Iz-24,5 69,5 2.
Miķelis Apinis In-25; K-24; Iz-27,5 78,5 In- 19; K- 19,5; Iz- 22 60,5 3.
Reinis Kukuls In-27; K-20; Iz-17 64 In- 16; K- 15,5; Iz-14,5 46 4.
Vārds:
Komentārs: